State | State Licensing Board or Department | State Licensing Requirements | Notes |
---|---|---|---|
Alabama | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Alaska | Ìý | Meets requirements | ÌýBasic competency exam, content area exam, four mandatory trainings, 3 semester hours in Alaska studies, 3 semester hours in Alaska multicultural coursework |
American Samoa | Ìý | Not determined | Ìý |
Arizona | Ìý | Meets requirements | ÌýCompletion of the United States and Arizona Constitution coursework from an accredited institution or the Constitution of the United States and Arizona exam, AZ033. (This is an allowable 3-year deficiency. *) |
Arkansas | Ìý | Meets requirements | ÌýArkansas history, trainings in family and community engagement, child maltreatment, teen suicide, dyslexiaÌý |
California | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Colorado | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Connecticut | Ìý | Meets requirements | ÌýConnecticut site states that they MAY accept OOS EPP completion through form signature from accredited universities |
Delaware | Ìý | Meets requirements | Ìý |
District of Columbia | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Federated States of Micronesia | Meets requirements | Ìý | |
Florida | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Georgia | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Guam | Meets requirements | Ìý | |
Hawaii | Ìý | Meets requirements | ÌýStandard - must have 3 years experience Provisional - for any less than 3 years but full reciprocity. K-6 |
Idaho | Ìý | Meets requirements | ÌýK-8 |
Illinois | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Indiana | Ìý | Meets requirements | ÌýK-6 Valid CPR certification from an IDOE approved provider. Suicide prevention training certificate |
Iowa | Ìý | Meets requirements | ÌýK-6 State does transcript review. Very specific credit requirements - but offers provisional if there are deficiencies |
Kansas | Ìý | Meets requirements | ÌýK-6 |
Kentucky | Ìý | Meets requirements | ÌýP-5 |
Louisiana | Ìý | Meets requirements | ÌýK-5 |
Maine | Ìý | Meets requirements | ÌýK-8 |
Maryland | Ìý | Meets requirements | ÌýGrades 1-6 |
Massachusetts | Ìý | Meets requirements | ÌýGrades 1-6; SEL training |
Michigan | Ìý | Meets requirements | ÌýK-5 |
Minnesota | Ìý | Meets requirements | ÌýK-6; transcript review |
Mississippi | Ìý | Meets requirements | ÌýK-6 |
Missouri | Ìý | Meets requirements | ÌýGrades 1-5 |
Montana | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Nebraska | Ìý | Meets requirements | ÌýK-6: Will need to have transcripts analyzed, Human Relations training, Special Education Training, Praxis |
Nevada | Ìý | Meets requirements | K-6: Parental Involvement and Family Engagement (PIFE) Coursework, 3 semester credits Special Education, PraxisÌý |
New Hampshire | Ìý | Meets requirements | ÌýK-6; Praxis |
New Jersey | Ìý | Meets requirements | ÌýK-6; physiology and hygiene requirement |
New Mexico | Ìý | Meets requirements | ÌýK-8; Praxis |
New York | Ìý | Meets requirements | Ìý1-6: At least 2 clock hours or training in identification and reporting of suspected child abuse, 2 clock hours or training in school violence prevention and intervention, New York State testing |
North Carolina | Ìý | Meets requirements | ÌýK-6; Praxis |
North Dakota | Ìý | Meets requirements | ÌýK-6: Mental health competency course, coursework in Native American studies, and Praxis |
Northern Mariana Islands | Ìý | Not determined | Ìý |
Ohio | Ìý | Meets requirements | ÌýPreK-5: Ohio testing |
Oklahoma | Ìý | Meets requirements | Grades 1-8; Oklahoma testingÌý |
Oregon | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Pennsylvania | Ìý | Meets requirements | ÌýP-4 Praxis |
Puerto Rico | Ìý | Meets requirements | ÌýPuerto Rico's Teacher Certification Test (PCMAS) |
Republic of Palau | Not determined | Ìý | |
Republic of the Marshall Islands | Not determined | Ìý | |
Rhode Island | Ìý | Meets requirements | ÌýECE is P-2, Elem is 1-6, sec 7-12; Praxis subject assessment test |
South Carolina | Ìý | Meets requirements | ÌýECE P-3, Elem 2-6, MS 6-8 and HS 9-12, Testing possible, determined at point of application |
South Dakota | Ìý | Meets requirements | ÌýSD Indian Studies 3-cr course within first year of license; suicide awareness and prevention course; Elem K-6; ECE P-3 |
Tennessee | Ìý | Meets requirements | ÌýElem K-6, ECE P-3, Sec 6-12; foundational literacy training |
Texas | Ìý | Meets requirements | ÌýTesting requirements determination made at point of credential review |
US Virgin Islands | Ìý | Does not meet | Ìý |
Utah | Ìý | Meets requirements | ÌýPraxis |
Vermont | Ìý | Meets requirements | ÌýPraxis, Middle 5-9 |
Virginia | Ìý | Meets requirements | Ìýtranscript review; tranings required; Praxis |
Washington | Ìý | Meets requirements | ÌýWEST-B |
West Virginia | Ìý | Meets requirements | ÌýPraxis |
Wisconsin | Ìý | Meets requirements | ÌýECE 0-3, Elem & Middle K-9, Middle & Sec 4-12 |
Wyoming | Ìý | Meets requirements | Demonstrate Wyoming & U.S. Constitutions knowledge, ECE 0-5, Elem K-6, Middle 5-8, Sec 6-12Ìý |
