State | State Licensing Board or Department | State Licensing Requirements | Notes |
---|---|---|---|
Alabama | Ìý | Not determined | Ìý |
Alaska | Ìý | Meets Requirements | ÌýRespiratory Therapists are not required to be licensed at this time |
American Samoa | Ìý | Not determined | Ìý |
Arizona | Ìý | Meets Requirements | Ìý |
Arkansas | Ìý | Not determined | Ìý |
California | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Colorado | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Connecticut | Ìý | Not determined | Ìý |
Delaware | Ìý | Not determined | Ìý |
District of Columbia | Ìý | Not determined | Ìý |
Federated States of Micronesia | Ìý | Not determined | Ìý |
Florida | Ìý | Not determined | Ìý |
Georgia | Ìý | Not determined | Ìý |
Guam | Not determined | Ìý | |
Hawaii | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Idaho | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Illinois | Ìý | Not determined | Ìý |
Indiana | Ìý | Not determined | Ìý |
Iowa | Ìý | Not determined | Ìý |
Kansas | Ìý | Not determined | Ìý |
Kentucky | Ìý | Not determined | Ìý |
Louisiana | Ìý | Not determined | Ìý |
Maine | Ìý | Not determined | Ìý |
Maryland | Ìý | Not determined | Ìý |
Massachusetts | Ìý | Not determined | Ìý |
Michigan | Ìý | Not determined | Ìý |
Minnesota | Ìý | Not determined | Ìý |
Mississippi | Ìý | Not determined | Ìý |
Missouri | Ìý | Not determined | Ìý |
Montana | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Nebraska | Ìý | Not determined | Ìý |
Nevada | Ìý | Meets requirements | Ìý |
New Hampshire | Ìý | Not determined | Ìý |
New Jersey | Ìý | Not determined | Ìý |
New Mexico | Ìý | Meets requirements | Ìý |
New York | Ìý | Not determined | Ìý |
North Carolina | Ìý | Not determined | Ìý |
North Dakota | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Northern Mariana Islands | Ìý | Not determined | Ìý |
Ohio | Ìý | Not determined | Ìý |
Oklahoma | Ìý | Not determined | Ìý |
Oregon | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Pennsylvania | Ìý | Not determined | Ìý |
Puerto Rico | Ìý | Not determined | Ìý |
Republic of Palau | Ìý | Not determined | Ìý |
Republic of the Marshall Islands | Ìý | Not determined | Ìý |
Rhode Island | Ìý | Not determined | Ìý |
South Carolina | Ìý | Not determined | Ìý |
South Dakota | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Tennessee | Ìý | Not determined | Ìý |
Texas | Ìý | Not determined | Ìý |
US Virgin Islands | Ìý | Not determined | Ìý |
Utah | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Vermont | Ìý | Not determined | Ìý |
Virginia | Ìý | Not determined | Ìý |
Washington | Ìý | Meets requirements | Ìý |
West Virginia | Ìý | Not determined | Ìý |
Wisconsin | Ìý | Not determined | Ìý |
Wyoming | Ìý | Meets requirements | Ìý |
