Licensure eligibility determinations are based on completers first obtaining a Montana educator license.
State | State Licensing Board or Department | State Licensing Requirements | Notes |
---|---|---|---|
Alabama | Ìý | Meets requirements | ÌýP-12 Professional Leadership Certificate; Praxis |
Alaska | Ìý | Meets requirements |
ÌýMust have 3 years teaching experience andÌý Completion of four mandatory trainings and 3 semester hours in Alaska studies and 3 semester hours in multicultural education to move to full license |
American Samoa | Ìý | Not determined | Ìý |
Arizona | Ìý | Not determined | ÌýP-12 Principal; US and AZ Constitution; practicum exp on a transcript OR two years of teaching experience |
Arkansas | Ìý | Meets requirements | P-12 Building-level Administrator; Professional development trainings; PraxisÌý |
California | Ìý | Meets requirements | P-12 Administrative Services Credential; CA testingÌý |
Colorado | Ìý | Meets requirements |
Must have 3 years teaching experience and P-12 Principal; PraxisÌý |
Connecticut | Ìý | Does not meet | Ìý |
Delaware | Ìý | Meets requirements | ÌýP-12 Principal; Praxis |
District of Columbia | Ìý | Meets requirements | ÌýP-12 Administrative Services Credential; Praxis |
Federated States of Micronesia | Not determined | Ìý | |
Florida | Ìý | Meets requirements | K-12 Educational Leadership; Florida examsÌý |
Georgia | Ìý | Meets requirements | P-12 Educational Leadership; GA-approved course in sped within one year; Georgia testingÌý |
Guam | Meets requirements | P-12 Administrator Certificate; Praxis | |
Hawaii | Ìý | Meets requirements | P-12 Principal; Praxis |
Idaho | Ìý | Not determined |
Must have 4 years teaching experience and P-12 Principal; minimum of 30 semester credit hours; ID comprehensive literacy courseworkÌý |
Illinois | Ìý | Meets requirements | Illinois testing |
Indiana | Ìý | Meets requirements | P-12 Building-level Administrator; PraxisÌý |
Iowa | Ìý | Meets requirements | Must have 3 years teaching experienceÌý |
Kansas | Ìý | Meets requirements | P-12 Building Leadership; PraxisÌý |
Kentucky | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Louisiana | Ìý | Meets requirements | ÌýK-12 Educational Leader - Level 1; PraxisÌý |
Maine | Ìý | Meets requirements | K-12 Building Administrator; federal and Maine civil rights and education law, sped law; Praxis Ìý |
Maryland | Ìý | Meets requirements | P-12 Administrator II; Praxis Ìý |
Massachusetts | Ìý | Meets requirements | P-8 or 5-12 Principal; SEI training; MA exams |
Michigan | Ìý | Meets requirements | First Aid/CPR; Michigan testingÌý |
Minnesota | Ìý | Does not meet | Ìý |
Mississippi | Ìý | Meets requirements | K-12 Entry Level Administrator; Praxis |
Missouri | Ìý | Meets requirements | K-12 School Leader; Missouri testingÌý |
Montana | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Nebraska | Ìý | Meets requirements |
Must have 2 years of teaching experience and P-12; human relations and special education training; Praxis Ìý |
Nevada | Ìý | Not determined | ÌýK-12 School Administrator; Parental Involvement and Family Engagement coursework; special education coursework; Praxis |
New Hampshire | Ìý | Not determined |
Must have 5 years teaching experience and PraxisÌý |
New Jersey | Ìý | Does not meet | Ìý |
New Mexico | Ìý | Not determined |
6 full years experience as teacher or administrator (3 full years must be as a teacher) and Praxis |
New York | Ìý | Meets requirements |
3 years teaching or pupil personnel service and combination of Parts One & Two of the Revised School Building Leader Assessments; required workshops/trainingsÌý |
North Carolina | Ìý | Meets requirements | ÌýPraxis |
North Dakota | Ìý | Meets requirements |
3 years teaching or admin experience at appropriate grade level and Coursework in Native American Studies; PraxisÌý |
Northern Mariana Islands | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Ohio | Ìý | Meets requirements |
2 years teaching experience at grade level requested for principal licensure and Grade bands: P-6, 4-9, or 5-12; Ohio testing |
Oklahoma | Ìý | Meets requirements | ÌýP-8 or 5-12 Principal; Oklahoma testing |
Oregon | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Pennsylvania | Ìý | Meets requirements | Praxis |
Puerto Rico | Ìý | Meets requirements | ÌýK-12 School Director |
Republic of Palau | Not determined | Ìý | |
Republic of the Marshall Islands | Not determined | Ìý | |
Rhode Island | Ìý | Not determined | P-12 Building-level Administrator; Praxis; clinical hours unclearÌý |
South Carolina | Ìý | Meets requirements | P-8 and 6-12; PraxisÌý |
South Dakota | Ìý | Meets requirements | ÌýSD Indian Studies 3-cr course within first year of license; suicide awareness and prevention course |
Tennessee | Ìý | Meets requirements | P-12 Instructional Leader; no testing with at least one year of prin/asst prin experienceÌý |
Texas | Ìý | Meets requirements | ÌýMust have teaching license OR two years of admin experience to be eligible for admin license; testing requirements determined at time of credential review |
US Virgin Islands | Ìý | Meets requirements | Ìý |
Utah | Ìý | Meets requirements | ÌýClinical experience hours or at least 1 year of professionally licensed administrative experience and praxis |
Vermont | Ìý | Meets requirements | PraxisÌý |
Virginia | Ìý | Meets requirements |
Must have 3 years teaching experience andÌý P-12 Administration and Supervision; transcript review; SLLA - School Leaders Licensure Assessment |
Washington | Ìý | Meets requirements | ÌýP-12 Principal; WA testing |
West Virginia | Ìý | Meets requirements | P-Adult Principal; Praxis; 3.00 GPAÌý |
Wisconsin | Ìý | Meets requirements |
Six semesters teaching experience and P-12 Principal; training in minority group relations, conflict resolution, special education; Praxis |
Wyoming | Ìý | Meets requirements | K-12 School Administrator; US and WY Constitution test; WY teaching license required; PraxisÌý |